Майские праздники
с 1.05 по 4.05 и с 8.05 по 11.05 по цене высокого сезона (не маршрут выходного дня)
Минимальный заезд 3 суток
Заезд на июньские праздники
С 12.06 по 15.06 по цене маршрута выходного дня
Минимальный заезд 3 суток
Важно: при заселении берётся депозит в размере 2000 руб. Он возвращается при выезде с 10 до 11 ч утра.
Дети до 12 лет включительно на дополнительном месте размещаются бесплатно (с дополнительной оплатой комплекта постельного белья, 700 рублей, оплачивается единовременно, при заселении на т/б).
Автостоянка - 100 руб/сутки
Чайник - 100 руб/сутки
| Даты | 12.01.2026 - 23.04.2026 (Межсезонье 2, без питания) | ||||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(0 - 13 лет.) | Реб(вых)(0 - 13 лет.) |
| Семейный 2-комнатный | 4 | 0 | |||||
| Номер | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||
| Дом Река | 5 | 2 | |||||
| Номер | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | |||
| Даты | 12.01.2026 - 23.04.2026 (Межсезонье 1, с завтраком) | ||||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(0 - 13 лет.) | Реб(вых)(0 - 13 лет.) |
| БПЛ Панорама + (вид на лес) | 2 | 2 | |||||
| Номер | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | |||
| Доп. место | 1950 | 1950 | 0 | 0 | |||
| Благоустроенный + | 2 | 1 | |||||
| Номер | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | |||
| Доп. место | 1700 | 1700 | 0 | 0 | |||
| Завтрак | Включен | ||||||
| Даты | 24.04.2026 - 11.06.2026 (Низкий сезон, без питания) | ||||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(0 - 13 лет.) | Реб(вых)(0 - 13 лет.) |
| Семейный 2-комнатный | 4 | 0 | |||||
| Номер | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | |||
| Дом Река | 5 | 2 | |||||
| Номер | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | |||
| БПЛ Панорама (вид на лес) | 2 | 2 | |||||
| Номер | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | |||
| Доп. место | 1700 | 1700 | 0 | 0 | |||
| БПР Панорама (вид на реку) | 2 | 2 | |||||
| Номер | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | |||
| Доп. место | 2050 | 2050 | 0 | 0 | |||
| БПЛ Панорама + (вид на лес) | 2 | 2 | |||||
| Номер | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |||
| Доп. место | 1750 | 1750 | 0 | 0 | |||
| БПР Панорама + (вид на реку) | 2 | 2 | |||||
| Номер | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | |||
| Доп. место | 2175 | 2175 | 0 | 0 | |||
| Полу благоустроенный номер ПБ | 2 | 1 | |||||
| Номер | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Доп. место | 750 | 750 | 0 | 0 | |||
| Благоустроенный + | 2 | 1 | |||||
| Номер | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | |||
| Доп. место | 1550 | 1550 | 0 | 0 | |||
| Стандарт | 2 | 0 | |||||
| Номер | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | |||
| Стандарт+ | 2 | 1 | |||||
| Номер | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | |||
| Доп. место | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | |||
| Стандарт двухуровневый | 2 | 1 | |||||
| Номер | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | |||
| Доп. место | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | |||
| Студия | 2 | 2 | |||||
| Номер | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | |||
| Доп. место | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | |||
| Даты | 12.06.2026 - 13.06.2026 (Июньские праздники, без питания) | ||||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(0 - 13 лет.) | Реб(вых)(0 - 13 лет.) |
| Семейный 2-комнатный | 4 | 0 | |||||
| Номер | 15700 | 15700 | 15700 | 15700 | |||
| Дом Река | 5 | 2 | |||||
| Номер | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | |||
| БПЛ Панорама (вид на лес) | 2 | 2 | |||||
| Номер | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | |||
| Доп. место | 2125 | 2125 | 0 | 0 | |||
| БПР Панорама (вид на реку) | 2 | 2 | |||||
| Номер | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | |||
| Доп. место | 2475 | 2475 | 0 | ||||
| БПЛ Панорама + (вид на лес) | 2 | 2 | |||||
| Номер | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | |||
| Доп. место | 2200 | 2200 | 0 | 0 | |||
| БПР Панорама + (вид на реку) | 2 | 2 | |||||
| Номер | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | |||
| Доп. место | 2625 | 2625 | |||||
| Полу благоустроенный номер ПБ | 2 | 1 | |||||
| Номер | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | |||
| Доп. место | 1050 | 1050 | 0 | 0 | |||
| Благоустроенный + | 2 | 1 | |||||
| Номер | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | |||
| Доп. место | 1875 | 1875 | 0 | 0 | |||
| Стандарт | 2 | 0 | |||||
| Номер | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | |||
| Стандарт+ | 2 | 1 | |||||
| Номер | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | |||
| Доп. место | 1775 | 1775 | 0 | 0 | |||
| Стандарт двухуровневый | 2 | 1 | |||||
| Номер | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | |||
| Доп. место | 1775 | 1775 | 0 | 0 | |||
| Студия | 2 | 2 | |||||
| Номер | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | |||
| Доп. место | 1900 | 1900 | 0 | 0 | |||
| Даты | 14.06.2026 - 18.06.2026 (Низкий сезон 2, без питания) | ||||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(0 - 13 лет.) | Реб(вых)(0 - 13 лет.) |
| Семейный 2-комнатный | 4 | 0 | |||||
| Номер | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | |||
| Дом Река | 5 | 2 | |||||
| Номер | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | |||
| БПЛ Панорама (вид на лес) | 2 | 2 | |||||
| Номер | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | |||
| Доп. место | 1700 | 1700 | 0 | 0 | |||
| БПР Панорама (вид на реку) | 2 | 2 | |||||
| Номер | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | |||
| Доп. место | 2050 | 2050 | 0 | 0 | |||
| БПЛ Панорама + (вид на лес) | 2 | 2 | |||||
| Номер | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |||
| Доп. место | 1750 | 1750 | 0 | 0 | |||
| БПР Панорама + (вид на реку) | 2 | 2 | |||||
| Номер | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | |||
| Доп. место | 2175 | 2175 | 0 | 0 | |||
| Полу благоустроенный номер ПБ | 2 | 1 | |||||
| Номер | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Доп. место | 750 | 750 | 0 | 0 | |||
| Благоустроенный + | 2 | 1 | |||||
| Номер | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | |||
| Доп. место | 1550 | 1550 | 0 | 0 | |||
| Стандарт | 2 | 0 | |||||
| Номер | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | |||
| Стандарт+ | 2 | 1 | |||||
| Номер | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | |||
| Доп. место | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | |||
| Стандарт двухуровневый | 2 | 1 | |||||
| Номер | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | |||
| Доп. место | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | |||
| Студия | 2 | 2 | |||||
| Номер | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | |||
| Доп. место | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | |||
| Даты | 19.06.2026 - 22.08.2026 (Высокий сезон, без питания) | ||||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(0 - 13 лет.) | Реб(вых)(0 - 13 лет.) |
| Семейный 2-комнатный | 4 | 0 | |||||
| Номер | 15000 | 15700 | 15000 | 15700 | |||
| Дом Река | 5 | 2 | |||||
| Номер | 20000 | 22000 | 20000 | 22000 | |||
| БПЛ Панорама (вид на лес) | 2 | 2 | |||||
| Номер | 8000 | 8500 | 8000 | 8500 | |||
| Доп. место | 2000 | 2125 | 0 | 0 | |||
| БПР Панорама (вид на реку) | 2 | 2 | |||||
| Номер | 9000 | 9900 | 9000 | 9900 | |||
| Доп. место | 2250 | 2475 | 0 | ||||
| БПЛ Панорама + (вид на лес) | 2 | 2 | |||||
| Номер | 8300 | 8800 | 8300 | 8800 | |||
| Доп. место | 2075 | 2200 | 0 | 0 | |||
| БПР Панорама + (вид на реку) | 2 | 2 | |||||
| Номер | 9800 | 10500 | 9800 | 10500 | |||
| Доп. место | 2450 | 2625 | |||||
| Полу благоустроенный номер ПБ | 2 | 1 | |||||
| Номер | 3900 | 4200 | 3900 | 4200 | |||
| Доп. место | 975 | 1050 | 0 | 0 | |||
| Благоустроенный + | 2 | 1 | |||||
| Номер | 6700 | 7500 | 6700 | 7500 | |||
| Доп. место | 1675 | 1875 | 0 | 0 | |||
| Стандарт | 2 | 0 | |||||
| Номер | 6200 | 6700 | 6200 | 6700 | |||
| Стандарт+ | 2 | 1 | |||||
| Номер | 6700 | 7100 | 6700 | 7100 | |||
| Доп. место | 1675 | 1775 | 0 | 0 | |||
| Стандарт двухуровневый | 2 | 1 | |||||
| Номер | 6700 | 7100 | 6700 | 7100 | |||
| Доп. место | 1675 | 1775 | 0 | 0 | |||
| Студия | 2 | 2 | |||||
| Номер | 7100 | 7600 | 7100 | 7600 | |||
| Доп. место | 1775 | 1900 | 0 | 0 | |||
| Наименование услуг | Стоимость | Примечания |
| Охраняемая автостоянка, чайник | 100 руб. | в сутки |
| Пользование бассейном | бесплатно (для непроживающих 400 руб.) | для проживающих на базе |
| Пользование мангальными зонами | бесплатно | для проживающих на базе |
| Прокат пляжного инвентаря | уточняется на месте | |
| Работа душевых (с 800 до 1200, с 1800 до 2100) | бесплатно | для проживающих на базе |
| Настольный теннис | 150 руб./час | для проживающих на базе |
| Обогреватель | 200 руб. | для проживающих на базе |
| Баня (до 8 чел.) | 1500 руб. | аренда в час |
| Раскладушка - доп. белье - одеяло - подушка | 500 руб. - 500 руб. - 200 руб. - 100 руб. | 1 шт. |
| Веник для бани | 200 руб. | 1 шт. |
| Прокат велосипеда |
взрослый - 300 руб./час; детский - 150 руб. |
в час |
| Уголь | 200 руб. | |
| Дрова | 300 руб. | |
| Розжик | 100 руб. |
Расчетный час: заселение с 14.00; выезд до 11.00
Информация: Горный Алтай туркопмлекс Сердце Алтая (озеро Ая) официальный сайт цены 2026